quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015
NÚMEROS DA PRIMEIRA FASE DA COPA ALAGOAS, TORCIDA DO CSA MOSTROU SUA FORÇA!
Renda:
1º CSA: R$ 267.857,00/ Média: R$ 89.285,66
2º ASA: R$ 60.870,00/ R$ 20.290,00
3º CSE: R$ 40.638,00/ R$ 13.546,00
4º Ipanema: R$ 35.077,00/ R$ 11.692,33
5º CEO: R$ 15.362,00/ R$ 5.120, 66
6º Murici: R$ 14.550,00/ R$ 4.850,00
7º Santa Rita: 14.198,00/ R$ 4.732,66
Total de Renda em 21 jogos:
R$ 448.552,00/ R$ 21.359,61
Público Pagante:
1º CSA: 15.396/ Média: 5.132
2º CSE: 6.187/ 2.062
3º ASA: 3.753/ 1.251
4º Ipanema: 2.718/ 906
5º CEO: 2.559/ 853
6º Murici: 2.155/ 718
7º Santa Rita: 1.556/ 518
Público Pagante:
34.324/ 1.634
Público Total:
1º CSA: 17.695/ 5.988
2º CSE: 7.050/ 2.350
3º ASA: 6.753/ 2.251
4º Ipanema: 3.463/ 1.154
5º CEO: 3.273/ 1.091
6° Murici: 3.005,00/ 1.001
7° Stª Rita: 2.267/ 755
Público Total:
43.506/ 2.071
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário